- PENGERTIAN LAPORAN ARUS KAS
Kegiatan operasional untuk perusahaan dagang terdiri dari membeli barang dagangan, menjual barang dagangan tersebut serta kegiatan lain yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan operasional antara lain adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Misalkan menjual jasa aeronautika dan non aaeronautika. Kegiatan ini akan mengakibatkan terjadinya uang masuk untuk pendapatan dan aliran uang keluar untuk biaya. Baik pendapatan dan biaya yang terjadi telah dilaporkan dalam laporan laba rugi, namun besarnya pendapatan tersebut belum tentu sama dengan uang yang diterima karena perusahaan umumnya menggunakan dasar akrual untuk mengakui pendapatan. Demikian halnya dengan biaya, biaya yang dilaporkan laba rugi belum tentu sama dengan arus keluar untuk biaya tersebut.
Kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli atau menjual kembali investasi pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika perusahaan membeli investasi/aktiva tetap akan mengakibatkan arus keluar dan jika menjual investas/aktiva tetap akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke perusahaan.
Kegiatan keuangan atau ada yang menyebutnya kegiatan pendanaan, adalah kegiatan menarik uang dari kreditor jangka panjang dan dari pemilik serta pengembalian uang kepada mereka.
- BENTUK/METODE PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
Metode Langsung
PT ABC | ||||||
LAPORAN ARUS KAS | ||||||
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 | ||||||
(dalam Rupiah) | ||||||
Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi : | ||||||
Kas yang diterima dari pelanggan | 951.000 | |||||
Dikurangi : | ||||||
Kas untuk membeli persediaan | 555.200 | |||||
Kas untuk membayar biaya operasi | 259.800 | |||||
Kas untuk membayar biaya bunga | 14.000 | |||||
Kas untuk membayar pajak | 29.000 | |||||
858.000 | ||||||
Aliran kas bersih dari kegiatan operasi | 93.000 | |||||
Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi : | ||||||
Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi | 75.000 | |||||
Kas keluar untuk membeli peralatan | (157.000) | |||||
(82.000) | ||||||
Aliran kas bersih untuk kegiatan investasi | ||||||
Aliran kas dari kegiatan keuangan : | ||||||
Kas yang diterima dari penjualan saham | 160.000 | |||||
Dikurangi : | ||||||
Kas untuk membayar dividen | 23.000 | |||||
Kas untuk membayar hutang obligasi | 125.000 | |||||
148.000 | ||||||
Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan | 12.000 | |||||
Kenaikan kas | 23.000 | |||||
Saldo kas pada awal tahun | 26.000 | |||||
Saldo kas pada akhir tahun | 49.000 | |||||
Dari laporan terlihat bahwa arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dirinci menjadi penerimaan dari berbagai sumber yang merupakan kegiatan operasional dan pengeluaran kas untuk berbagai kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan investasi dan keuangan juga dirinci menurut jenis-jenis kegiatan yang mengakibatkan timbulnya penerimaan dan pengeluara kas.
Sementara jika kita lihat contoh di bawah ini arus kas dari kegiatan operasional tidak dirinci menurut sumber dan jenis penggunaannya, melainkan net income dikoreksi sehingga net income tersebut berubah menjadi net cashflows dari operasi.
Metode Tidak Langsung
PT ABC | ||||||
LAPORAN ARUS KAS | ||||||
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 | ||||||
(dalam Rupiah) | ||||||
Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi : | ||||||
Laba bersih menurut laporan laba rugi | 90.500 | |||||
Ditambah : | ||||||
Biaya depresiasi | 18.000 | |||||
Penurunan persediaan kantor | 8.000 | |||||
Kenaikan hutang jangka pendek | 16.800 | |||||
Kenaikan hutang biaya | 1.200 | |||||
44.000 | ||||||
Dikurangi : | ||||||
Kenaikan biaya dibayar dimuka | 1.000 | |||||
Kenaikan piutang usaha | 9.000 | |||||
Penurunan hutang pajak | 1.500 | |||||
Laba penjualan aktiva tetap | 30.000 | |||||
41.500 | ||||||
Aliran kas bersih dari kegiatan operasi | 93.000 | |||||
Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi : | ||||||
Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi | 75.000 | |||||
Kas keluar untuk membeli peralatan | (157.000) | |||||
(82.000) | ||||||
Aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi | ||||||
Aliran kas dari kegiatan keuangan : | ||||||
Kas yang diterima dari penjualan saham | 160.000 | |||||
Dikurangi : | ||||||
Kas untuk membayar dividen | 23.000 | |||||
Kas untuk membayar hutang obligasi | 125.000 | |||||
148.000 | ||||||
Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan | 12.000 | |||||
Kenaikan kas | 23.000 | |||||
Saldo kas pada awal tahun | 26.000 | |||||
Saldo kas pada akhir tahun | 49.000 | |||||
Jika kita amati contoh di atas, terlihat bahwa perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi, sementara itu baik aliran kas dari kegiatan investasi dan keuangan adalah sama penyajiannya.
- DATA UNTUK MENYUSUN LAPORAN ARUS KAS
No. | Menyusun Arus Kas Dari | Informasi yang Relevan |
1. | Kegiatan Operasional |
|
2. | Kegiatan Investasi |
|
3. | Kegiatan Keuangan |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar